Biểu 03: Tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X
Biểu mẫu khai triển nghị quyết hội nghị trung ương 7 của xã
hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Bảng 03: Tổng hợp kết quả thật hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X. Mẫu dùng để thống kê tình hình tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa X qua các 5, từ đấy có sự so sánh. Xin vui lòng tham khảo.
Báo cáo tổng kết 10 5 tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Bảng 2: Cơ cấu nguồn lực đầu cơ cho nông nghiệp, dân cày, nông thôn
Mẫu tóm lược kết quả ban hành văn bản tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Mời các bạn tham khảo: Hiện hoatieu.vn đã soạn bài sưu tầm các bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho các đồng đội Đảng viên. Mời các bạn tham khảo để có thêm nhiều ý nghĩ lúc viết bài thu hoạch của mình.
TT | NỘI DUNG | Đơn vị | BQ từ 2004 – 2008 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dự định 5 2018 | BQ 10 5 | Đối chiếu | Ghi chú (Các phòng ban hỗ trợ dữ liệu) |
tôi | SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP | |||||||||||||||
trước hết | Tổng trị giá sản xuất nông nghiệp theo giá cố định 5 2010 | tr.d | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | |||||||||||||
– | Tỷ trọng trị giá GDP | % | ||||||||||||||
– | Vận tốc phát triển sản xuất | % | ||||||||||||||
– | Vận tốc phát triển trị giá ngày càng tăng | % | ||||||||||||||
2 | Cơ cấu trị giá sản lượng nông nghiệp | % | ||||||||||||||
1 | Nông nghiệp: trong đấy | % | ||||||||||||||
– | Mùa vụ | % | ||||||||||||||
– | Giống | |||||||||||||||
– | Dịch vụ | % | ||||||||||||||
b | lâm nghiệp | % | ||||||||||||||
C | Hải sản | % | ||||||||||||||
II | CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI | |||||||||||||||
trước hết | Thu nhập bình quân đầu người / 5 | tr.d | Cục thống kê | |||||||||||||
2 | Tỉ lệ hộ nghèo | % | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | |||||||||||||
3 | Kết quả của việc di dời nhà tạm bợ | Xây dựng cơ sở | ||||||||||||||
Tổng số hộ cần cung cấp | hộ gia đình | |||||||||||||||
Số hộ bị xả stress nhà tạm | hộ gia đình | |||||||||||||||
Tỉ lệ hộ được xả stress nhà tạm trú | % | |||||||||||||||
4 | Tỉ lệ hộ gia đình được sử dụng nước SH hợp vệ sinh | % | Sở NN & PTNT | |||||||||||||
5 | Hàng tỷ hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên | % | Cơ sở công nghiệp và thương nghiệp | |||||||||||||
6 | Tỉ lệ người dân tham dự các bề ngoài bảo hiểm y tế | Phòng dịch vụ y tế | ||||||||||||||
III | PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | |||||||||||||||
trước hết | Tổng số xã của tỉnh | xã | Văn phòng NTM | |||||||||||||
Số xã đạt chỉ tiêu nông thôn mới | xã | |||||||||||||||
2 | Kết quả | |||||||||||||||
1 | Nhóm lập mưu hoạch | Xây dựng cơ sở | ||||||||||||||
– | Số xã đã xong xuôi quy hoạch | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
– | Số xã đã xong xuôi quy hoạch cụ thể (khu dân cư, cơ sở cơ sở vật chất, sản xuất) | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
– | Số xã đã xong xuôi quy hoạch tăng trưởng nông thôn | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
b | Nhóm cơ sở cơ sở vật chất kinh tế – xã hội | |||||||||||||||
* | Giao thông | Sở giao thông vận chuyển | ||||||||||||||
– | Số km đường được cách điệu | km | ||||||||||||||
Số km đường sẽ được upgrade | km | |||||||||||||||
* | Thủy lợi | Sở NN & PTNT | ||||||||||||||
– | Số lượng công trình thủy lợi được xây dựng và upgrade | CT | ||||||||||||||
– | Số km kênh mương trên khu vực xã đã được chắc chắn hóa | km | ||||||||||||||
Diện tích canh tác được chủ động nước tưới thường xuyên | ha | |||||||||||||||
* | Điện | Cơ sở công nghiệp và thương nghiệp | ||||||||||||||
– | Số xã có hệ thống điện đạt tiêu chuẩn | |||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
Tỉ lệ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn | % | |||||||||||||||
* | Trường học | Sở Giáo dục và Tập huấn | ||||||||||||||
– | Số trường học các ngành (vườn trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở) đạt chuẩn non sông | ngôi trường | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Nền móng văn hóa | Sở VHTTDL | ||||||||||||||
– | Số lượng nhà văn hóa, khu thể thao đạt tiêu chuẩn | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
– | Số thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn | làng quê | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Chợ nông thôn | Cơ sở công nghiệp và thương nghiệp | ||||||||||||||
– | Số chợ theo kế hoạch đã đạt tiêu chuẩn | Chợ | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Bưu điện | Sở Thông tin và Truyền thông | ||||||||||||||
– | Số xã đạt tiêu chuẩn bưu chính viễn thông | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
– | Số nhà được upgrade, cách điệu đạt tiêu chuẩn | căn nhà | ||||||||||||||
C | Tập đoàn kinh tế và tổ chức sản xuất | |||||||||||||||
* | Thu nhập bình quân khu vực nông thôn / tháng | tr.d | Cục thống kê | |||||||||||||
– | Số xã đạt chuẩn nông thôn mới về thu nhập (chỉ tiêu sửa đổi) | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Tỉ lệ hộ nghèo | % | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | |||||||||||||
* | Cơ cấu lao động | |||||||||||||||
Tỉ lệ lao động trong độ tuổi lao động trong lĩnh vực nông nghiệp | % | |||||||||||||||
Tỉ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên | ||||||||||||||||
* | Bề ngoài tổ chức sản xuất | Sở NN & PTNT | ||||||||||||||
– | Số lượng cộng tác xã | Hiệp tác xã | ||||||||||||||
Tỉ lệ hoạt động hiệu quả | % | |||||||||||||||
– | Số tổ cộng tác | NGHĨ | ||||||||||||||
– | Số nông trại (theo chỉ tiêu mới) | Trại | ||||||||||||||
d | Nhóm văn hóa, xã hội – môi trường | |||||||||||||||
* | Giáo dục | Sở Giáo dục và Sở Lao động Thương binh và Xã hội | ||||||||||||||
– | Số lao động được huấn luyện nghề | Mọi người | ||||||||||||||
Tỉ lệ lao động qua huấn luyện | % | |||||||||||||||
– | Tỉ lệ học trò theo học trong độ tuổi | % | ||||||||||||||
Số xã xong xuôi giáo dục trung học cơ sở | xã | |||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Medican | Phòng dịch vụ y tế | ||||||||||||||
– | Số xã đạt chuẩn non sông về y tế | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
– | Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế | % | ||||||||||||||
* | Thuộc Văn hóa: | Sở VHTTDL | ||||||||||||||
– | Số xã đạt chuẩn văn hóa | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
– | Số làng đạt tiêu chuẩn văn hóa | làng quê | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
* | Môi trường | Sở Khoáng sản và Môi trường | ||||||||||||||
– | Số xã đạt tiêu chuẩn môi trường | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % | |||||||||||||||
– | Số xã tổ chức thu lượm và xử lý rác thải | xã | ||||||||||||||
Tỷ lệ | % |
.
Thông tin thêm
Biểu 03: Tổng hợp kết quả thật hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X
[rule_3_plain] Biểu mẫu tiến hành nghị quyết Trung Ương 7 khóa X
hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn Biểu 03: Tổng hợp kết quả thật hiện nghị quyết Trung Ương 7 khóa X. Mẫu dùng để thống kê lại tình hình tiến hành nghị quyết Trung Ương 7 khóa X qua các 5, từ đấy đưa ra so sánh. Mời các bạn tham khảo.
Báo cáo tổng kết 10 5 tiến hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Biểu 2: Cơ cấu nguồn lực đầu cơ cho nông nghiệp, dân cày, nông thôn
Mẫu tổng hợp kết quả ban hành các văn bản tiến hành nghị quyết TW 7 khóa X
Mời tham khảo: Hiện tại, hoatieu.vn đã sẵn sàng các bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho các nhân vật Đảng viên. Mời các bạn tham khảo để có thêm ý nghĩ lúc viết bài thu hoạch của mình.
TT
NỘI DUNG
Đơn vị
BQ từ 2004 – 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dự định 2018
BQ 10 5 tiến hành NQ
So sánh
Ghi chú (các Sở ngành hỗ trợ số liệu )
I
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1
Tổng trị giá sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh 5 2010
tr.đ
Sở Nông nghiệp và PTNT)
–
Tỷ trọng trị giá GDP
%
–
Vận tốc phát triển sản lượng
%
–
Vận tốc tẳng trưởng về trị giá ngày càng tăng
%
2
Cơ cấu trị giá sản lượng nông nghiệp
%
a
Nông nghiệp: trong đấy
%
–
Trồng trọt
%
–
Chăn nuôi
–
Dịch vụ
%
b
Lâm nghiệp
%
c
Thủy sản
%
II
ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
1
Thu nhập bình quân đầu người/5
tr.đ
Cục Thống kê
2
Tỉ lệ hộ nghèo
%
Sở LĐTBXH
3
Kết quả xóa nhà tạm
Sở Xây dựng
Tổng số hộ cần hỗ được cung cấp
hộ
Số hộ đã được xóa nhà tạm
hộ
Tỉ lệ hộ đã được xóa nhà tạm
%
4
Tỉ lệ hộ đã được sử dụng nước SH hợp vệ sinh
%
Sở NN PTNT
5
Tỷ hộ được sử dụng điện thường xuyên
%
Sở Công thương nghiệp
6
Tỉ lệ người dân tham dự các bề ngoài BHYT
Sở Y tế
III
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1
Tổng số xã của tỉnh
xã
VP NTM
Số xã xong xuôi các chỉ tiêu NTM
xã
2
Kết quả thật hiện
a
Nhóm quy hoạch
Sở Xây dựng
–
Số xã đã xong xuôi quy hoạch chung
xã
Tỉ lệ
%
–
Số xã đã xong xuôi quy hoạch cụ thể (dân cư, cơ sở vật chất, sản xuất)
xã
Tỉ lệ
%
–
Số xã đã xong xuôi quy hoạch NTM
xã
Tỉ lệ
%
b
Nhóm cơ sở vật chất kinh tế- xã hội
*
Giao thông
Sở Giao thông
–
Số km đường giao thông được cách điệu
km
Số km đường giao thông được upgrade
km
*
Thủy lợi
Sở NN PTNT
–
Số công trình thủy lợi được xây dựng, upgrade
CT
–
Số km kênh mương của xã được chắc chắn hóa
km
Diện tích canh tác được chủ động tưới tiêu thường xuyên
ha
*
Điện
Sở Công thương nghiệp
–
Số xã có hệ thống điện đạt chuẩn
Tỉ lệ
%
Tỉ lệ dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
%
*
Trường học
Sở Giáo dục và ĐT
–
Số trường học các ngành (măng non, mẫu giáo, tiểu học,THCS) đạt chuẩn Quốc gia
trường
Tỉ lệ
%
*
Hạ tầng văn hóa
Sở Văn hoá TTDL
–
Số nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn
xã
Tỉ lệ
%
–
Số thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn
thôn
Tỉ lệ
%
*
Chợ nông thôn
Sở Công thương nghiệp
–
Số chợ theo quy hoạch đã đạt chuẩn
Chợ
Tỉ lệ
%
*
Bưu điện
Sở Thông tin và TT
–
Số xã đạt chuẩn về bưu chính, viễn thông
xã
Tỉ lệ
%
–
Số nhà được upgrade, cách điệu đạt chuẩn
nhà
c
Nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất
*
Thu nhập bình quân khu vực nông thôn/tháng
tr.đ
Cục Thống kê
–
Số xã đạt chuẩn nông thôn mới về thu nhập (chỉ tiêu sửa đổi)
xã
Tỉ lệ
%
*
Tỉ lệ hộ nghèo
%
Sở LĐTBXH
*
Cơ cấu lao động
Tỉ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp
%
Tỉ lệ lao động nông thôn thường xuyên có việc làm
*
Bề ngoài tổ chức sản xuất
Sở NNPTNT
–
Số HTX
HTX
Tỉ lệ hoạt động có hiệu quả
%
–
Số tổ cộng tác
THT
–
Số nông trại (theo chỉ tiêu mới)
Tr.trại
d
Nhóm văn hóa, xã hội-môi trường
*
Giáo dục
Sở Giáo dục và Sở LĐTBXH
–
Số lao động được huấn luyện nghề
người
Tỉ lệ lao động qua huấn luyện
%
–
Tỉ lệ học trò nhập học trong độ tuổi
%
Số xã xong xuôi phổ cấp THCS
xã
Tỉ lệ
%
*
Y tế
Sở Y tế
–
Số xã đạt chuẩn non sông về y tế
xã
Tỉ lệ
%
–
Tỉ lệ người tham dự BHYT
%
*
Văn hóa:
Sở Văn hoá TTDL
–
Số xã đạt chuẩn về văn hóa
xã
Tỉ lệ
%
–
Số thôn đạt chuẩn về văn hóa
thôn
Tỉ lệ
%
*
Môi trường
Sở TN và MT
–
Số xã đạt chuẩn về môi trường
xã
Tỉ lệ
%
–
Số xã có tổ chức thu lượm, xử lý rác
xã
Tỉ lệ
%
TagsThủ tục hành chính
[rule_2_plain]#Biểu #Tổng #hợp #kết #quả #thực #hiện #nghị #quyết #Trung #Ương #khóa
- Tổng hợp: Phần Mềm Portable
- Nguồn: https://bigdata-vn.com/bieu-03-tong-hop-ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-x/